Übersicht über alle aktiven Objekte
- 60 | SCHÖNER RESTHOF
- 97 | Hof mit Entwicklungspotential
- 58 | Altes stark renovierungsbedürftiges Bauernhaus
- 57 | Hof in der Schorfheide
- 52 | Pächter für Ackerland und Grünland gesucht
- 61 | Hobby- bzw. Pferdehof am Rande des Eggegebirges!
- 62 | Farm mit 110000 ha und 40000 Tiere
- 63 | Farm in Rio de Janeiro
- 64 | Farm mit 113 ha in Brasilien
- 65 | Farm mit 576 ha ideal zur Rinderzucht
- 66 | Produktives Agrarunternehmen für Soja und Baumwolle
- 67 | Produktives Agrarunternehmen mit 4300 ha Anbaufläche
- 68 | Futtermittelfabrik mit 90000 Rindern auf 142000 ha
- 69 | Ackerfläche für Kapitalanleger im Windpark
- 70 | Ackerflächen im Oderbruch
- 71 | Farm mit Infrastruktur zur Zucht von Milchkühen
- 72 | Farm mit kompletten Inventar -Eukalyptusplantage-Rinder
- 73 | Haus in der Bergregion von Rio de Janeiro
- 74 | kleiner Reiterhof - Wohnhaus, Pferdestall u. Reitplatz bei Tröstau (Lkrs. WUN) /
- 75 | Ausgleich
- 76 | Bauernhaus, Pferdehof
- 77 | Unbehandelte Landwirtschaftliche Fläche mit 782 ha in Brasilien
- 91 | VV Idstedt
- 79 | Bauernhof mit Milchkühen - 600 Liter Täglich
- 80 | Suche Wald in Mecklenburg-Vorpommern
- 81 | Agro-Industrieller Komplex (Alkohol, Zucker)
- 82 | Reitanlage zur Pachtung gesucht
- 83 | Steinkamp
- 85 | Kleintierzucht
- 86 | Barockwirtschaftshof mit 243ha Grundstücke in Tschechien
- 165 | Areal zum Unternehmen mit 51ha landw. Grundstücke
- 88 | Freies Baugrundstück in Buzios - Rio de Janeiro
- 89 | Familienpension mit Gut und 13ha Grundstücke
- 215 | Reiterhof-Anwesen Komitat Vas, Somogy
- 92 | Gesuch in Schleswig-Holstein
- 143 | Suche Wald
- 144 | Wald
- 94 | Pferdehofanlage NRW
- 492 | Pferdehaltung
- 96 | Farm mit 3388 ha in Brasilien
- 227 | Reiterhof, Bauernhof
- 99 | Suchen Ackerland ab 6 ha
- 101 | 7,0 ha landwirtschaftliche Fläche in Wolsier/Hohennauen (HVL ) zu verpachten
- 102 | Waldfläche Katzwanger Hölzer
- 103 | Farm in Brasilien mit 1015 ha im Ursprungszustand
- 104 | Bauernhaus, Sport- und Erholungszentrum am See Naturparadies mit ca. 100.000 m²
- 105 | 18000 ha Wald in Rumänien
- 106 | Waldflächen gesucht
- 224 | Ackerland 18314 Lüdershagen
- 108 | Bauernhof in Hessen
- 109 | Modellflugwiese
- 110 | Waldfläche, Eigenjagd in Österreich
- 111 | Waldstück
- 112 | Acker
- 113 | Pferdehof
- 114 | Farm in Rio de Janeiro mit 110 hektar
- 115 | Fläche für Gemüseanbau gesucht
- 116 | VERKAUF und Vermittlund von Wald in Rumänien!!
- 212 | 5000 Ha Wald mit Projekt in Rumänien zu verkaufen,,
- 210 | Weinberg mit Ferienhaus bei Budapest
- 617 | Wiese / Ackerland
- 122 | Insel zu Verkaufen in Rio de Janeiro
- 211 | Schöner zusammenhängender Wald nahe Fürth
- 123 | Robinia Invest - Kaufen Ackerland
- 124 | Wald kaufen
- 125 | Wald, ideal mit Wassernähe
- 126 | Farm in Rio de Janeiro mit 70 hektar Fischzucht/Pferdezucht
- 173 | Grünland Haltern / südwestl. Kreis Coesfeld / südöstl. Kreis Borken gesucht
- 140 | Stallanlage, Bauernhof, Reiterhof auf Pacht
- 141 | Bewirtschafteter Acker
- 145 | Wald
- 139 | Wald bei Freiburg gesucht
- 132 | Eckgrundstück mit Charme und Acker
- 133 | Waldgüter gesucht
- 134 | Bauernhof
- 135 | landwirtschaftliche Flächen
- 136 | kleiner Landstreifen zum experimentellen Arbeiten
- 137 | Bauernhof in Tröglitz
- 138 | Gelegenheit: Farm in Rio de Janeiro
- 146 | Biohof mitten in Mecklenburg-Vorpommern, 11ha
- 147 | Wald und Wiese in süd-west Thüringen
- 148 | Ackerland
- 149 | Pachtland gesucht
- 150 | Reitanlage
- 174 | Wald Haltern / südwestl. Kreis Coesfeld / südöstl. Kreis Borken gesucht
- 154 | Zu kaufen im BV24-Bieterverfahren - Bio-zertifizierte Landwirtschaft in Hartenhol
- 155 | Kandelwald
- 160 | 1160 hektar in West RUMÄNIEN zu verkaufen!!!
- 157 | Waldpacht
- 159 | 92.000qm² GEWERBEGRUND MIT 1000 m Donauhafendock
- 161 | 9000 HEKTAR ACKERLAND ZU VERPACHTEN!!
- 162 | Wald bei Roggentin (Kösterbeck)
- 163 | 7 Forstgrundstücke + Remise im Auftrage eines Vormundschaftsgerichts zu verkaufe
- 164 | 930 HEKTAR UM 2550€/ha zu verkaufen!!
- 166 | Suche Wald in Südbrandenburg
- 167 | Wald ca 80 - 90 Jahre Alt / 7,86 ha
- 168 | Wald
- 169 | Weingut
- 170 | Hof gesucht
- 171 | mind.100 ha Ackerland
- 172 | Suche Wald im Raum Steinhuder Meer
- 223 | Kalmuthtal
- 176 | 45171qm Landwirtschaftsfläche
- 177 | Grunland / Weidefläche für Pferdehaltung
- 180 | Resthof, Bauernhof, Fachwerkhaus, Forsthaus, etc.pp zur Pferdehaltung gesucht
- 179 | 420 Hektar Wald in Westrumänien zu verkaufen!!
- 181 | Bauernhof
- 182 | Reiterhof
- 183 | Ackerland
- 184 | Suche Bauernhof
- 214 | Agrarflächen, Ackerland, Fischteiche, Gewerbe
- 213 | Wald zu kaufen gesucht
- 209 | Weingut in Österreich
- 208 | Ackerland und Grünland
- 207 | Anlageobjekt - Ackerland, beste Bonität, wunderbare Lage im Niederbayerischen
- 204 | Landwirtschaftsfläche Dinkelfeld
- 202 | Landwirtschaftsfläche Unten am Grünweg
- 201 | Landwirtschaftsfläche auf der Farngrub
- 200 | Landwirtschaftsfläche im Kirchbühl
- 216 | renovierungsbed. Bauernhof zu verkaufen
- 217 | Rinderzuchtbetrieb zu verkaufen
- 218 | Reitanlage NRW
- 219 | Ackerland
- 220 | Wiese + Wald
- 221 | Waldfläche Kiefer / Fichte Rumänien
- 222 | Ackerland zu verkaufen
- 225 | Veranstaltungsgelände
- 228 | Bauernhof
- 229 | Land- und Forstläche gesucht
- 230 | Baden-Württemberg Schwarzwald Immobilie Kauf Bauernhaus Alleinlage für Wohnen/Gewerbe/Pferdehaltung
- 231 | Gyuro Ungarn Immobilie Kauf Bauernhaus top Zustand, Brunnen, Garten, ca. 35km bis Budapest / EfG 444
- 232 | Gewerbe Immobilie Kauf Uruguay Farm 476 ha mit Forst, Eukalyptus, Pferde, Pool / EfG 0045-ME-AO
- 233 | Neuer Preis! Uruguay Südamerika Immobilie Kauf Ranch Pferdezucht 180 ha, Brunnen / EfG 0059-ME-AO
- 596 | Kroatien Immobilie Firmenkauf Sägewerk mit Konzession für Abholzung, 6 ha Grundstück / EfG 7227-K
- 235 | Deutschland Germany Baden-Württemberg Kauf Grundstück am Bodensee für Wohnhaus / EfG 5632-KE
- 236 | Queensland Commercial Real Estate Australia Kauf Farm in Australien 50 Hektar, Rundblick / EfG CP006
- 237 | Bauherr gesucht: Kauf Oberösterreich Baugrundstück für Gewerbe / EfG 5647-NP
- 238 | Bauherr gesucht: Oberösterreich Kauf Grundstück für Wohnbau / EfG 5720-NP
- 239 | Schweiz Immobilie Kanton Thurgau Schweiz Bodensee Kauf Grundstück für Wohnbau / EfG 5847-S
- 240 | Südamerika Argentinien Gewerbe Immobilie Kauf Estancia Farm 376 ha, Weiden, Pekannüße / EfG 5873-K
- 241 | Toskana Italien Gewerbe Immobilie Kauf Luxus Immobilie Weingut 26 ha, Panoramablick / EfG 5883-K
- 242 | Deutschland Germany Real Estate Brandenburg Kauf Grundstück Photovoltaik Solaranlage / EfG 6005-S
- 243 | Commercial Property Australia Kauf Australien Farm 16 acres, perfekt for renovators / EfG CP012
- 244 | Commercial Real Estate Australia Farm Kauf Australien 80 Acres, Obst, Wald in Cairns / EfG CP015
- 245 | Real Estate Queensland Business Sales Australien Farm 20 acres features separate lounge / EfG CP019
- 246 | Real Estate Switzerland Grundstückskauf Schweiz Industrieland erschlossen zur Bebauung / EfG 6038-S
- 247 | Real Estate Uruguay Kauf Farm 734 Hektar mit Kolonial Haus, schöne Aussicht / EfG 0110-ME-AO
- 248 | Región de la Araucanía Immobilie Kauf Chile Farm 53ha, Wohnhaus, Gästehaus, Lamas, Wald/ EfG 6095F-K
- 249 | Südamerika Immobilie Kauf Chile Farm 138 ha, Forst- und Landwirtschaft, Tiere, am Fluss / EfG 101-WL
- 250 | Südamerika Grundstückskauf Chile Farm 17.237 ha, Urwald, Flüsse, Thermen, Luftreinheit / EfG 102-WL
- 251 | Südamerika Immobilie Kauf Chile Farm Fundo 53 ha, Haus, Pool, Tierzucht, Agro-Tourismus / EfG 105-WL
- 252 | Südamerika Gewerbe Immobilie Kauf Chile Investment Fundo 8.100 ha, Berge, Araukarien / EfG 103-WL
- 253 | Südamerika Immobilien Kauf Chile Farm 252 ha, Forst- und Landwirtschaft, Wasserrechte / EfG 107-WL
- 254 | Immobilienangebot Südamerika Kauf Chile Farm Fundo 24 ha, Forst- u. Bio Landwirtschaft / EfG 110-WL
- 255 | Real Estate Chile Südamerika Kauf Grundstück 11 ha bebaubar Fluss Bio Bio, altes Fort / EfG 109-WL
- 256 | Region Bio Bio Gewerbe Immobilie Kauf Chile Farm 75 ha, Milch, Pool, Park, 22 % Rendite / EfG 112-WL
- 257 | Chile Immobilie IX. Region de la Araucanía Farm 350 ha, Wasserrechte, Pferdehaltung / EfG 6186-K
- 258 | Mittelamerika Kauf Gewerbe Costa Rica Farm 120 ha Teak Bepflanzung, Haus, Quellwasser / EfG 408-CRC
- 259 | Real Estate Costa Rica Grundstück Kauf 10 ha Farm mit Meerblick über Golf von Nicoya / EfG 214-CRC
- 260 | Grundstück Kauf Costa Rica 43.5 ha Farm, Meerblick, Wasserfall, Plateaus, 435.000 USD / EfG 215-CRC
- 261 | Investment Grundstück Kauf Costa Rica 17 ha Nicoya Halbinsel, traumhafter Meerblick / EfG 217-CRC
- 262 | Commercial Property Costa Rica Gewerbe Immobilie Firmenkauf Existenz Orchideen Zucht / EfG 616-CRC
- 263 | Neuer Preis! Guanacaste Farm Kauf Costa Rica 10 ha Meerblick, Rinderzucht, Zuckerrohr Fluß Rio Ora /
- 264 | Grundstück Kauf Costa Rica 35 ha, traumhafte Meerblicke und idyllisch gelegener Fluss / EfG 218-CRC
- 265 | Gewerbeimmobilie Firmenkauf Costa Rica Farm 86 Hektar, Rinderzucht, tropische Pflanzen / EfG 619-CRC
- 268 | Gewerbe Immobilie Costa Rica Alajuela Kauf lukrative Farm 22 ha, tropische Pflanzen / EfG 618-CRC
- 269 | Südamerika Immobilienkauf Uruguay Chacra mit 3,5 ha ideal zum Weinanbau, 98.000 USD / EfG 0176-ME-AO
- 270 | Südamerika Immobilienkauf Uruguay Chacra mit 18.8 ha mit Bachlauf, hoher Coneat / EfG 0178-ME-AO
- 271 | Uruguay Südamerika Immobilie Kauf Farm Chacra mit 24 ha ideal für Pferdezucht / EfG 0182-ME-AO
- 272 | Neuer Preis! Immobilie Uruguay Kauf Chara 53ha, Aussicht, eigener Bach, 3 km zum Meer / EfG 0186-ME-
- 273 | Südamerika Immobilienkauf Uruguay Chacra 24 ha, guter Coneat, ideal für Viehzucht / EfG 0184-ME-AO
- 274 | Südamerika Farm Kauf Uruguay Chacra 16 ha, Nussplantage, Brunnen, Karpfenteich / EfG 0185-ME-AO
- 275 | Mittelamerika Immobilie Kauf Costa Rica 57ha Farm, Existenz, Meerblick, Hölzer, Weiden / EfG 113-CRC
- 276 | Mittelamerika Kauf Gewerbegrundstück Costa Rica Farm 117ha für Teak Bepflanzung, Wald / EfG 409-CRC
- 277 | Grundstück Kauf Costa Rica 3.7 ha, Meerblick, 1 km zum Strand, ideal für Pferdeh
- 278 | Baden-Württemberg Deutscher Bodensee Kauf Grundstück voll erschlossen für Gewerbe / EfG 6428-MU
- 279 | Südamerika Brasilien Investment Kauf Baugrundstück direkt am Meer, Wohn oder Gewerbe / EfG 6028-BJB
- 280 | Sachsen Leipzig Kauf Grundstück für Gewerbebau oder Solaranlage, voll erschlossen / EfG 6472-56-S
- 281 | Sachsen Leipzig Kauf Grundstück für Gewerbebau an Hauptstrasse gelegen erschlossen / EfG 6472-29-S
- 282 | Deutschland Sachsen Leipzig Kauf Grundstück für Gewerbebau oder PV voll erschlossen / EfG 6472-14-S
- 283 | Sachsen Leipzig Kauf Grundstück für Gewerbebau oder Wohnbau / PV voll erschlossen / EfG 6472-24-S
- 284 | Südamerika Chile Kauf Grundstück 20 ha Natur Pur, 16 Thermalquellen, Nationalpark / EfG 10.115-HGS
- 285 | Österreich Bauherr gesucht: Kauf Baugrundstück Gewerbe und Wohnen / EfG 6467-AC
- 286 | Südamerika Patagonien Chile Kauf Farm 18.000 ha am Meer, Vieh- und Schafzucht, Wald / EfG 10.119-HGS
- 287 | Mittelamerika Costa Rica Kauf Rarität Grundstück am Meer Strand, kleines älteres Haus / EfG 119-CRC
- 288 | Chile Kauf naturbelassenes Juwel am Südrand von Südamerika 20.608 ha, 14 Seen, Fluß / EfG 10.120-HGS
- 289 | Südamerika Chile Farm Kauf Estancia 3.768 ha, Vieh-und Schafzucht, Seen, Fluesse / EfG 10.121-HGS
- 290 | Südamerika Chile Bio Bio Farm Kauf 9.559ha, 3 Flüsse, Forst- und Landwirtschaft, Urwald / EfG 120-WL
- 291 | Rarität Südamerika Chile Kauf Grundstück 18,6 ha, traumhafter See- und Vulkanblick / EfG 10.117-HGS
- 292 | Südamerika Chile Kauf Thermalquelle mit 175 ha Grund am Fuss des Vulkans Villarrica / EfG 10.113-CC
- 293 | Grundstück Kauf Costa Rica 8 ha Weideland, Wald, tolle Pazifik Blicke, Wasserfall / EfG 120-CRC
- 294 | Südamerika Chile Kauf Grundstück 173 ha davon 30 ha Wiesen,100 ha Wald, Seezugang / EfG 10.123-CC
- 295 | Südamerika Argentinien Immobilien Kauf Estancia 14.000 ha am Flussufer, Mikroklima / EfG 10.112-CC
- 297 | Südamerika Uruguay Immobilie Kauf Chacra Landhaus 2 km zum Strand nur 158.000 USD / EfG 0200-ME-AO
- 298 | Immobilienkauf Uruguay Chacra bei Punta del Este 1.1 ha, Strand Nah, Pool, 2 Häuser / EfG 0091-ME-AO
- 299 | Neuer Preis! Uruguay Immobilie Kauf kleines Dorf direkt am Fluss Pando, 20 ha, Park / EfG 0022-ME-AO
- 300 | Südamerika Immobilienkauf Uruguay Chacra mit 22 ha in der Nähe der Freihandelszone / EfG 0231-ME-AO
- 301 | Brasilien Orgelgebirge Immobilie Kauf Fazenda 36ha, Gästehaus, Haus, Pool, Fischteich, Stall / EfG 6
- 302 | Neuer Preis! Immobilienkauf Uruguay Chacra 4.5 ha, 400 Pfirsichbäume, 15 km zum Meer / EfG 0233-ME-A
- 303 | Investment Costa Rica 2.000 ha Rinderfarm, 3 Häuser, Pool, 2 große Flüsse, 90 % Weiden / EfG 315-CRC
- 304 | Investment Costa Rica 1.600 ha Rinder Farm, 70 % Weiden + 100 ha Holz, See, Flüsse / EfG 314-CRC
- 305 | Investment Costa Rica Kauf 152 ha Farm Obst und Getreide, automatisierte Packstation / EfG 646-CRC
- 306 | Südtirol Italien Kauf Luxus Immobilie 12,5 ha Bauernhof Panorama Lage, Stadel, Ställe / EfG 6677-PAM
- 307 | Südtirol Italien Kauf Bauernhof 8,8 ha, eigene Quelle, Mühle, Säge, zum Sanieren / EfG 6678-PAM
- 308 | Brasilien Bahia Immobilie Kauf Bio Fazenda 75 ha Kakao Plantage, Wohnhaus, Meerblick / EfG 6699-K
- 309 | Südtirol Italien Kauf Weinhof, geschlossener Hof in Aussichtslage auf 400 m Seehöhe / EfG 6703-PAM
- 310 | Luxus Immobilie Kauf Italien Chalet, 50ha Wald, eigenes Jagdrecht, See- und Bergblick / EfG 6308-PAM
- 311 | Südafrika Immobilie Kauf Farm 65 ha Lodge, Wohnhaus, Pool, Nussplantage, Obstanbau / EfG 6395W-K
- 312 | Schweiz Kanton Schwyz Kauf in topp Lage See-Grundstück für Wohnhausbau / EfG 6001-RX
- 313 | Toskana Italien Immobilienkauf Bauernhof mit 84 ha Land, Wald, Felder, Oliven, Staelle / EfG 6744-K
- 314 | Neuer Preis! Uruguay Immobilie Kauf coloniale Estancia Farm 232 ha in Meernähe, See / EfG 0268-ME-A
- 315 | Mittelamerika Kauf Farm Guanacaste Costa Rica 54.5ha Teak Plantage Nicoya Halbinsel / EfG 410-CRC
- 316 | Costa Rica Kauf 50 ha Farm am Fluss, Nicoya Halbinsel, für Teakplantage, 3 Quellen / EfG 411-CRC
- 317 | Real Estate Austria Immobilienkauf Oberösterreich Bauernhof Landgut / EfG 6770-GH
- 318 | Properties in Austria Kauf Österreich Steiermark Bauernhof in Alleinlage / EfG 6774-HD
- 319 | Properties in Austria Kauf Österreich Steiermark Bauernhof Jagd / EfG 6773-HD
- 320 | Costa Rica Real Estate Kauf 53.5ha Rinderfarm mit tollen Wasserfällen Nicoya Halbinsel / EfG 317-CRC
- 321 | Investment Chile Fundo 5.604 ha Naturlandschaft pur, Seen, Bäche, 450 km südl. Santiago / EfG 121-WL
- 322 | Region Bio Bio Chile Fundo am Lago Laja östlich Los Angeles 7.064 ha einzigartige Natur / EfG 122-WL
- 323 | Investment in Chile Fundo am Pazifik 1.147 ha mit Wald, Quellen, Bäche, Natur Pur, Jagd / EfG 123-WL
- 324 | Region Bio Bio Chile Kauf Naturparadies mit 17 ha bei Los Angeles Blicke ins Zentraltal / EfG 118-WL
- 325 | Mittelamerika Kauf Costa Rica 47ha Land, atemberaubende Meerblicke über Golf von Nicoya/ EfG 221-CRC
- 326 | Kanton Zürich Grundstückskauf Schweiz Industrieland erschlossen für Gerwerbebau / EfG 6885-IG
- 327 | Neuer Preis! Costa Rica Grundstück Kauf 23 ha Meerblick über Golf von Nicoya, Quelle / EfG 222-CRC
- 603 | Argentinien Immobilie Salta Kauf Hazienda 3,5 ha Alleinlage Wohnhaus, Obst, Pferdekoppel / EfG 7204-
- 329 | Uruguay Punta del Este Investment Luxus Immobilie Farm Kauf Chacra 50 ha, Brunnen / EfG 6870-K
- 330 | Deutschland Germany Real Estate Brandenburg Kauf Grundstück Photovoltaik Solaranlage / EfG 6005P-S
- 331 | Costa Rica 9ha Farm mit Blick auf Vulkan Arenal, für touristisches Projekt, 2 Badelagunen / EfG 319-
- 332 | Südamerika Uruguay Kauf Chacra mit 25 ha am Fluss Santa Lucía, Pool, Kolonialhaus / EfG 0289-ME-AO
- 333 | Neuer Preis! Uruguay Kauf Estancia 426 ha direkt am Fluss Rio Arapey, Thermen Nähe / EfG 0284-ME-AO
- 334 | Neuer Preis! Uruguay Immobilie Kauf Chacra 5 ha, Pool, Garten, am Fluss Santa Lucia / EfG 0291-ME-AO
- 335 | Uruguay Südamerika Immobilie Landhaus Kauf neu erbaute Chacra 11,3 Hektar Land, Pool, See / EfG 6922
- 336 | Karibik Immobilie Tobago Kauf Naturparadies 8 ha, Obstbäume, kleines Haus, Meerblick / EfG 6940-K
- 337 | Queensland Commercial Real Estate Australia Farm Kauf Australien in Cairns / EfG CP031
- 338 | Queensland Commercial Real Estate Australia Farm Kauf Australien 50 ha Kaufpreis 500.000 AUD / EfG
- 339 | Commercial Property Australia Gewerbe Immobilie Kauf Australien Gärtnerei Gold Cost Region / EfG CP0
- 340 | Real Estate Costa Rica Guanacaste Kauf Top Rendite! 76ha Krabbenfarm am Golf von Nicoya / EfG 665-CR
- 341 | EfG Firmenbörse: Kauf Costa Rica Toprendite Hühnerzucht mit festen Verträgen über 15 Jahre / EfG 664
- 342 | Frankreich Vogesen Immobilie Elsass Kauf romantisches Ferienhaus Alleinlage, 2 Quellen / EfG 6976-K
- 343 | EfG Firmenbörse: Costa Rica Guanacaste Kauf 14ha Krabbenfarm auf der Nicoya Halbinsel / EfG 662-CRC
- 344 | Rumänien Kapitalanlage Kauf Grundstück mit 3.000 Hektar / EfG 6986-AB
- 345 | Österreich Steiermark Gewerbe Immobilie Kauf Mühle mit Herrenhaus und Fischrecht / EfG 6988-AC
- 346 | Frankreich Immobilie Franche-Comté Kauf Grundstück ca. 40ha für Solarpark Photovoltaik / EfG 4463-S
- 347 | Grundstück in Brasilien Buzios Kauf 9.980 qm mit Meerblick, für Wohnen oder Gewerbe / EfG 6994-BJB
- 348 | Brasilien Buzios Kauf Grundstück 38.000qm Strand von Manguinhos, Wohnen oder Gewerbe / EfG 7000-BJ
- 349 | Italien Bolsenasee Rarität Kauf Grundstück 5ha + 5ha Pacht, toller Seeblick, Eigenjagd / EfG 7014-K
- 350 | Costa Rica Kauf 12ha Land, 2 große Häuser, Pool, Brunnen, Solaranlage, Nicoya Halbinsel / EfG 223-CR
- 351 | Costa Rica Kauf 80ha Farm mit Bewässerungssystem, Nicoya Halbinsel, für Pferdehaltung / EfG 320-CRC
- 352 | Rarität! Kroatien Immobilie Kauf 2.000 ha Wald mit Forstwirtschaft und Jagdrevier / EfG 7036-K
- 353 | Südamerika Brasilienin Saquarema Investment Kauf Baugrundstück mit 22.000 qm / EfG 7037-BJB
- 354 | Uruguay Punta del Este Immobilie Kauf Rarität Grundstück am Meer mit 3.800 qm / EfG 6868G-K
- 355 | Rumänien Kapitalanlage Kauf Grundstück mit 1.160 Hektar Agrarland / EfG 7055-CO
- 356 | Rumänien Kapitalanlage Kauf Gewerbe Grundstück ca. 92.000 qm / EfG 7056-CO
- 357 | Rumänien Kapitalanlage Kauf Agrarland mit 1.048 ha / EfG 7065-1048-CO
- 358 | Rumänien Kapitalanlage Kauf Agrarland mit 7000 ha / EfG 7065-7000-CO
- 359 | Rumänien Kapitalanlage Kauf Forstwald / EfG 7066-331-CO
- 360 | Rumänien Kapitalanlage Kauf Forstwald / EfG 7066-500-CO
- 361 | Rumänien Kapitalanlage Kauf Forstwald / EfG 7066-400-CO
- 362 | Rumänien Kapitalanlage Kauf Forstwald / EfG 7066-1231-CO
- 363 | Rumänien Kapitalanlage Kauf Forstwald 10.000 Hektar / EfG 7064-CO
- 364 | Italien Kauf Grundstück für Photovoltaik Solar Freiland Projekt genehmigt / EfG 7068-1-S/VÖ
- 365 | Kauf Costa Rica 3750m² Baugrundstück mit traumhaftem Meerblick auf der Nicoya Halbinsel / EfG 127-CR
- 366 | Costa Rica Kauf 3ha Anwesen in Atenas mit wunderschöne Panoramablicke über das Zentraltal / EfG 321-
- 367 | Thailand Gewerbe Kauf 185 ha Kautschuck- und Oelplantage am Fluss, ca. 13 % Rendite / EfG TPS1000-01
- 368 | 5941qm Baugrundstück mit spektakulärem Meerblick über die Bahia Ballena in Costa Rica / EfG 128-CRC
- 369 | Luxusimmobilie Toskana Italien Kauf Farm 260 ha in Alleinlage, Eigenjagd, See, Landhaus / EfG 6789G-
- 370 | Queensland Australien Kauf Farm Ranch mit 52 acres, neuwertiges Wohnhaus, Pool, 7 Paddocks / EfG CP0
- 371 | Queensland Australien Kauf Farm mit 100 acres mit Wohnhaus, 10 min. zum Strand / EfG CP036
- 372 | Thailand Provinz Phangnga Insel Kho Yao Yai Kauf 14.400 qm Grundstück mit Kokospalmen / EfG TPS1000-
- 373 | Thailand Provinz Krabi Kauf 75.2000 qm Palmoelfarm mit 14 % Rendite, Kapitalanlage / EfG TPS1000-38
- 374 | Chile kleiner Norden Kauf 27 ha mit kleiner Gold- und Kupfermine, Wasserrechte, Eukalyptus / EfG 710
- 375 | Italien Toskana Kauf Landgut 4ha, Restaurant, Weinberg mit Weinkeller, Olivenbäume, Wild / EfG 7114-
- 376 | Thailand Provinz Krabi Investment 160.000 qm Palmoelfarm mit 14 % Rendite / EfG TPS1000-23
- 377 | Thailand Insel Phuket Kauf 9.600 qm Grund mit tollem Meerblick für Bau von 9 Poolvillen / EfG TPS100
- 378 | Schweiz Kanton Schwyz Kauf Liegenschaft Grundstück am See in Top Lage / EfG 7099-SK
- 379 | Italien Toskana Kauf Landgut 2ha Land, 300 Olivenbäume, Apartments, 18 km zum Meer / EfG 7117-IGM
- 380 | Kanton Solothurn Schweiz Kauf Grundstück mit 19.000 qm für Gewerbebau / EfG 7123G-CO
- 381 | 113ha Farm auf der Nicoya Halbinsel auch hervorragend zur Bepflanzung mit Teak geeignet / EfG 323CRC
- 382 | 100ha Farm zur Tierhaltung in Guanacaste, Costa Rica, 2 Brunnen, Heuballen Produktion / EfG 322-CRC
- 383 | Chile Immobilie kleiner Norden Kauf Bio Farm 2,7ha, 2 Häuser, Nussbäume, eigenes Wasser / EfG 7129-
- 384 | Thailand Investment Kauf 27.200 qm Land mit Kautschukplantage in Phang Nga / EfG TPS1000-29
- 385 | Thailand Investment Kauf 51.200 qm Land mit Kautschukplantage in Phang Nga / EfG TPS1000-27
- 386 | Thailand Investment Kauf 80.000 qm Kautschukplantage in Phang Nga mit Meerblick / EfG TPS1000-30
- 387 | Thailand Investment Kauf 51.200 qm Land mit Kautschukplantage in Phang Nga / EfG TPS1000-26
- 388 | Romania Osteuropa Rumänien Kapitalanlage Kauf Wald / Nadelwald 6.000 ha / EfG 7135-CO
- 389 | Romania Osteuropa Rumänien Kapitalanlage Kauf Wald / Nadelwald 780 ha / EfG 7136-CO
- 390 | Romania Osteuropa Rumänien Kapitalanlage Kauf Wald / Nadelwald 340 ha / EfG 7137-CO
- 391 | Romania Osteuropa Rumänien Kapitalanlage Kauf Ackerland 2.400 ha / EfG 7138-CO
- 392 | Costa Rica 1900m²Grundstück, traumhafter Meerblick bei Tambor auf der Nicoya Halbinsel / EfG 129-CR
- 393 | Thailand Investment Kauf 70.400 qm Farm Kautschuk, Obst und Reis, Provinz Phangnga / EfG TPS1000-32
- 394 | Costa Rica Mittelamerika Immobilie Kauf 6 Hektar Krabbenfarm an der Südpazifikküste / EfG 671-CRC
- 395 | Thailand Investment Kauf 9.600 qm Kautschukplantage in Phang Nga, Ernte sofort / EfG TPS1000-25
- 396 | Costa Rica Kauf 4.7ha Farm auf der Nicoya Halbinsel mit Kaffee, Orangen und Bananen / EfG 323CRC
- 397 | Thailand Provinz Krabi Kauf 288.000 qm Palmoelfarm mit 14 % Rendite, Kapitalanlage / EfG TPS1000-39
- 398 | Thailand Provinz Krabi Kauf 70.400 qm Palmoelfarm mit 14 % Rendite, Kapitalanlage / EfG TPS1000-10
- 399 | Thailand Provinz Krabi Kauf 41.600 qm Palmoelfarm mit 14 % Rendite, Kapitalanlage / EfG TPS1000-11
- 400 | Thailand Provinz Krabi Kauf 115.200 qm Palmoelfarm mit 14 % Rendite, Kapitalanlage / EfG TPS1000-28
- 401 | Thailand Provinz Krabi Kauf 8.000 qm Palmoelfarm mit 14 % Rendite, Nähe vom Meer / EfG TPS1000-35
- 402 | Thailand Provinz Krabi Kauf 56.000 qm Palmoelfarm mit 14 % Rendite, Kapitalanlage / EfG TPS1000-36
- 403 | Thailand Provinz Krabi Kauf 496.000 qm Palmoelfarm mit 14 % Rendite, Kapitalanlage / EfG TPS1000-37
- 404 | Thailand Investment Kauf 112.000 qm Kautschukplantage in Krabi mit 40 % Rendite / EfG TPS1000-40
- 495 | Costa Rica Immobilie Kauf 39.5ha Farm auf der Nicoya Halbinsel perfekt für Teak geeignet / EfG 412-C
