Übersicht über alle aktiven Objekte
- 60 | SCHÖNER RESTHOF
- 97 | Hof mit Entwicklungspotential
- 58 | Altes stark renovierungsbedürftiges Bauernhaus
- 57 | Hof in der Schorfheide
- 61 | Hobby- bzw. Pferdehof am Rande des Eggegebirges!
- 62 | Farm mit 110000 ha und 40000 Tiere
- 63 | Farm in Rio de Janeiro
- 64 | Farm mit 113 ha in Brasilien
- 65 | Farm mit 576 ha ideal zur Rinderzucht
- 66 | Produktives Agrarunternehmen für Soja und Baumwolle
- 67 | Produktives Agrarunternehmen mit 4300 ha Anbaufläche
- 68 | Futtermittelfabrik mit 90000 Rindern auf 142000 ha
- 1778 | Eusebio Ayala 13,5 ha Estancia mit Bungalows, Pool, Wohnhaus, Obstbäume, Wald, Eucalyptus / EfG 12.1
- 71 | Farm mit Infrastruktur zur Zucht von Milchkühen
- 72 | Farm mit kompletten Inventar -Eukalyptusplantage-Rinder
- 73 | Haus in der Bergregion von Rio de Janeiro
- 74 | kleiner Reiterhof - Wohnhaus, Pferdestall u. Reitplatz bei Tröstau (Lkrs. WUN) /
- 75 | Ausgleich
- 76 | Bauernhaus, Pferdehof
- 77 | Unbehandelte Landwirtschaftliche Fläche mit 782 ha in Brasilien
- 694 | Ungarn: Jagdgelände Nähe Budapest
- 79 | Bauernhof mit Milchkühen - 600 Liter Täglich
- 80 | Suche Wald in Mecklenburg-Vorpommern
- 81 | Agro-Industrieller Komplex (Alkohol, Zucker)
- 82 | Reitanlage zur Pachtung gesucht
- 85 | Kleintierzucht
- 86 | Barockwirtschaftshof mit 243ha Grundstücke in Tschechien
- 708 | historischer Hof in einem ausgezeichneten Zustand, 7 ha Weiden
- 88 | Freies Baugrundstück in Buzios - Rio de Janeiro
- 1606 | Weideland mit ganzjährig zugänglicher Wasserquelle Region Hannover!
- 1489 | Farm 160 ha in Tschechien - beste schwarzboden
- 215 | Reiterhof-Anwesen Komitat Vas, Somogy
- 92 | Gesuch in Schleswig-Holstein
- 143 | Suche Wald
- 144 | Wald
- 1718 | Wald und Grünflächen gesucht, evt. Eigenjagd
- 492 | Pferdehaltung
- 96 | Farm mit 3388 ha in Brasilien
- 227 | Reiterhof, Bauernhof
- 99 | Suchen Ackerland ab 6 ha
- 2012 | Gemütliche Finca mit Gästehaus in Andratx
- 102 | Waldfläche Katzwanger Hölzer
- 103 | Farm in Brasilien mit 1015 ha im Ursprungszustand
- 104 | Bauernhaus, Sport- und Erholungszentrum am See Naturparadies mit ca. 100.000 m²
- 105 | 18000 ha Wald in Rumänien
- 106 | Waldflächen gesucht
- 108 | Bauernhof in Hessen
- 109 | Modellflugwiese
- 1636 | Agrarbetrieb in Tschechien
- 795 | Ackerland und Wald
- 112 | Acker
- 113 | Pferdehof
- 114 | Farm in Rio de Janeiro mit 110 hektar
- 1763 | Pacht-Land an Bahnstrecke/Autobahn
- 716 | VERKAUF und Vermittlund von Wald in Rumänien!!
- 617 | Wiese / Ackerland
- 122 | Insel zu Verkaufen in Rio de Janeiro
- 866 | Wüstenfelde - Landwirtschaft in Nordvorpommern
- 123 | Robinia Invest - Kaufen Ackerland
- 124 | Wald kaufen
- 125 | Wald, ideal mit Wassernähe
- 126 | Farm in Rio de Janeiro mit 70 hektar Fischzucht/Pferdezucht
- 173 | Grünland Haltern / südwestl. Kreis Coesfeld / südöstl. Kreis Borken gesucht
- 140 | Stallanlage, Bauernhof, Reiterhof auf Pacht
- 145 | Wald
- 139 | Wald bei Freiburg gesucht
- 132 | Eckgrundstück mit Charme
- 133 | Waldgüter gesucht
- 134 | Bauernhof
- 135 | landwirtschaftliche Flächen
- 136 | kleiner Landstreifen zum experimentellen Arbeiten
- 1957 | Constanta Region Mangalia Wohnbau Schwarzmeer Küste Kauf Grundstück 4.000 qm, Meernah EfG 8022-S
- 138 | Gelegenheit: Farm in Rio de Janeiro
- 815 | Ackerland in Ungarn
- 147 | Wald und Wiese in süd-west Thüringen
- 148 | Ackerland
- 149 | Pachtland gesucht
- 174 | Wald Haltern / südwestl. Kreis Coesfeld / südöstl. Kreis Borken gesucht
- 704 | Den eigenen Wald im Internet aussuchen - WoodStockInvest
- 155 | Kandelwald
- 1800 | Como Immobilie Kauf Grundstück mit 32.000 qm für Gewerbebau wie Hotel oder Klinik / EfG 7233-S
- 157 | Waldpacht
- 725 | 400 Hektar Ackerland in Westrumänien zu Verkaufen,
- 719 | 930 Hektar Ackerland in SüdRumänien zu Verkaufen,
- 1924 | Bauernhof mit 10 Hektar Pachtland in Ungarn zu verkaufen
- 162 | Wald bei Roggentin (Kösterbeck)
- 1125 | Bayern Rötz Kauf Photovoltaik Solar Dachanlage Projekt genehmigt ca. 10 % Rendite / EfG 7471-1008-SR
- 823 | 3 Flurstücke Ackerland ca. 69Ar in 74206 Bad Wimpfen
- 168 | Wald
- 169 | Weingut
- 170 | Hof gesucht
- 171 | mind.100 ha Ackerland
- 172 | Suche Wald im Raum Steinhuder Meer
- 223 | Kalmuthtal
- 711 | Marktredwitzer Land
- 177 | Grunland / Weidefläche für Pferdehaltung
- 180 | Resthof, Bauernhof, Fachwerkhaus, Forsthaus, etc.pp zur Pferdehaltung gesucht
- 720 | 420 Hektar Wald in Westrumänien zu verkaufen!!
- 181 | Bauernhof
- 828 | 5665 Hektar Ackerland in Süd Rumänien zu verkaufen,,
- 827 | Gesucht Ackerland
- 214 | Agrarflächen, Acker, Wald, Wiese
- 1960 | Bauland mit viel Freifläche in ruhiger Ortsrandlage sucht Häusslebauer
- 209 | Weingut in Österreich
- 207 | Anlageobjekt - Ackerland, beste Bonität, wunderbare Lage im Niederbayerischen
- 204 | Landwirtschaftsfläche Dinkelfeld
- 202 | Landwirtschaftsfläche Unten am Grünweg
- 201 | Landwirtschaftsfläche auf der Farngrub
- 200 | Landwirtschaftsfläche im Kirchbühl
- 216 | renovierungsbed. Bauernhof zu verkaufen
- 217 | Rindermastanlage zu verkaufen
- 218 | Reitanlage NRW
- 219 | Ackerland
- 221 | Waldfläche Kiefer / Fichte Rumänien
- 696 | Ackerbetrieb
- 225 | Veranstaltungsgelände
- 228 | Bauernhof
- 229 | Land- und Forstläche gesucht
- 1971 | Bamberg 265 kWp Solar Aufdachanlage Projekt erneuerbare Energie ca.10 % Rendite / EfG 8029-BW
- 2033 | Rustikale Luxusfinca in Establiments
- 764 | Veruchsflächen
- 1729 | Ackerfläche mit gutem Boden in Knittlingen für Selbstnutzer oder Kapitalanleger
- 1730 | Altmärkischer Vierseithof optional mit Acker & Wald
- 1719 | Standort für Windkraftanlage
- 1720 | Ackerland
- 1721 | Grundstück im Umland von Berlin
- 1807 | Grundstück 9,75 ha bei Punta Arenas am Meer mit Blick auf Magallan Strasse und Feuerland / EfG 7952
- 1724 | Agrarholding Ukraine
- 1725 | Weide, Wiese, Ackerland
- 1726 | Landwirtschaftliche Nutzflaeche gesucht
- 1304 | 3,7 ha Ackerland
- 1737 | Region St. Gallen Bodensee Liegenschaft Kauf Luxus Immobilie, Schloss in Alleinlage / EfG 5468-RM
- 1932 | Waldgrundstück Böhen
- 1734 | Schwarzwald Schluchsee Immobilie Kauf 700 qm Schwarzwaldhaus 3.000 qm Grund ruhige Lage / EfG 7230-
- 1735 | Neu: MISCHWALD 1450 HA. IN DER SLOWAKEI
- 1038 | 1 ha Waldgrundstück (in Franken nähe Erlangen)
- 1039 | Tschechien - Acker, Wald, Wiese
- 1040 | Objekt für eine Hundetagesstätte
- 1862 | Wald gesucht
- 1903 | Ackerland - Auf den neuen Rödern
- 1045 | Wald (Verkaufe 100 jährigen Kiefernwald) bei Potsdam
- 1046 | Waldverkauf von 4 ha Wald
- 1047 | Resthof mit Land von Familie gesucht
- 1446 | Reserviert Grünland in Neubrandenburg
- 1635 | Karibik San Cristobal Einfamilienhaus mit Meerblick 300m zum Strand, Pool, Obstbäume / EfG 7363-K
- 1886 | ackerflächen pachten
- 2013 | Objekt um privat Motocross zu fahren
- 944 | Wiese oder Acker
- 945 | Grosser Bauernhof
- 1540 | Landwirtschaftliche Halle mit anschließender Fläche
- 1323 | Constanta Windpark Projekt Rechte MW Erneuerbare Energieanlage mit ca.16 % Rendite / EfG 7746-CO
- 1762 | Neu FICHTEN WALD 89 ha. IN DER SLOWAKEI
- 678 | Ackerland mit Hausgrundstück zu verkaufen
- 865 | ländliches Anwesen
- 867 | Wüstenfelde - Landwirtschaft in Nordvorpommern
- 949 | Wir suchen Waldflächen zum Kauf oder Pacht
- 2057 | Arad Region Chisindia 297 Hektar Grundstück Ackerland für Landwirtschaft / EfG 8065-297-S
- 1099 | Romania Osteuropa Rumänien Kapitalanlage Kauf Wald mit 286 Hektar und Burg / EfG 7263W-CO
- 1100 | Provinz Salta Immobilie Kauf Farm Hazienda 3,5 Hektar Haus, Gästehaus, Obst, Pferdekoppel / EfG 7204
- 1168 | Masowien Mazowieckie Erneuerbare Energie Kapitalanlage Windpark Kauf Projekt Rechte 6 MW / EfG 7574
- 1169 | Region Prag Kauf Photovoltaik Solar Freilandanlage am Netz 4 MW ca. 12,6 % Rendite / EfG 7591-BR
- 688 | Gemarkung Gummersbach Flur24 Nr. 779/258 am Stocke, 14,28 ar
- 687 | Home sweet Home
- 1780 | Wald gesucht
- 686 | Top-gepflegtes Land-Wohnhaus mit Stallungen
- 1413 | Lombardei 999 kWp Solar Dach Projekt Fotovoltaik Erneuerbare Energie ca. 14 % Rendite / EfG 7766-2-
- 676 | Wald zu kaufen gesucht
- 1637 | Ackerland in Rumänien
- 766 | Windkraftanlagen/Windparks
- 769 | Ackerland
- 1292 | Mato Grosso Pantanal Tierparadies Fazenda mit Hotel Pousada 657,8 ha Land, Wald, Pool / EfG 7726-P-K
- 1664 | V. Region Maitencillo Grundstück 70 Hektar, traumhafter Meerblick, ca. 1 km zum Pazifik / EfG 7888-K
- 1764 | Land an Bahnlinie/Autobahn
- 1025 | Grundstück für Schweinehaltung gesucht
- 1026 | Grundstück für Schweinehaltung gesucht
- 1098 | Romania Osteuropa Rumänien Kapitalanlage Kauf Wald mit 420 ha und 286 ha / EfG 7262-CO
- 1097 | Region Araucania Pucon Farm 43 ha mit Forellenzucht, Wildschweine, Rinder, Hühner, Haus / EfG 7149-K
- 1057 | WALDPACHT und JAGDREVIER in der Slowakei
- 1058 | Waldpacht in Ungarn/Romhany-Bank
- 1059 | Wälder in der Slowakei
- 1656 | Bahia Farm 100 Hektar, 20 ha Bio Kakao, 30 ha Wald, 700 Eukalyptusbäume, See, Quellen / EfG JPE03
- 1748 | Neu Ackerland 122 ha in Tschechien
- 1554 | Grundstück für die Hundehaltung gesucht
- 1555 | Farm mit 900Ha Ackerland und 360 Kühe in Westrumänien zu vekaufen
- 1062 | Gruenland + Wald bei Ringenwalde
- 1645 | Grundstück mit Teilmeerblick in Santa Ponsa, Mallorca
- 1644 | Baugrundstück mit Teilmeerblick in Santa Ponsa, Mallorca
- 1639 | Fichtenwald in Rumänien
- 1412 | Piemont 999 kWp Solar Dach Projekt Fotovoltaik Erneuerbare Energie ca. 14 % Rendite / EfG 7766-1-S
- 1615 | Neu WALD MIT BUCHENBÄUMEN 720 HA IN DER SLOWAKEI
- 1411 | Lombardei 67 MW Solar Dach Projekt Fotovoltaik Erneuerbare Energie ca. 14 % Rendite / EfG 7766-SF
- 1936 | Kaufe Ackerland, Grünland im Großraum Hamburg
- 1172 | Region Plzen Kauf Photovoltaik Solar Freilandanlage am Netz 2,3 MW ca. 12,3 % Rendite / EfG 7595-BR
- 1173 | Region Plzen Kauf Photovoltaik Solar Freilandanlage am Netz 2.31 MW ca. 13,16 % Rendite / EfG 7593-B
- 1949 | Waldstück, Weide, Wiese, Ackerland, Hof
- 1744 | Waldgrundstück im württembergischen Allgäu
- 861 | agrarland ackerland verpachtung
- 1781 | Ackerland / Grünland gesucht
- 1740 | Coswig Sachsen-Anhalt 3,3 MW Solar Freilandanlage am Netz ca. 11 % Rendite, Kapitalanlage / EfG 7906
- 1405 | Wald gesucht
- 1404 | Fazenda 44 ha Pferderanch mit 10 ha Eukalyptus, Lotusblumen, 15 Wasserquellen, Villa, Pool / EfG 773
- 1767 | Region Capiata Immobilie Kauf 3,7 ha Farm mit Wohnhaus, Obstbäume, 25 km bis Asuncion / EfG 12.134
- 1768 | Ackerland Feldseite
- 1401 | Windkraftstandorte
- 1400 | Bauernhof/Ackerland
- 1399 | Wiese/ ungenutzte Ackerfläche
- 760 | Wiese und Weiher
- 1397 | 15 ha Wiesen in der Altmark
- 1398 | 15 ha Ackerland in der Altmark
- 1905 | Grünland - Hegsteite
- 1660 | Neu: FICHTEN WALD 49 ha. IN DER SLOWAKEI
- 1661 | Neu: WALD 223 HA IN TSCHECHIEN MIT 6 FISCHTEICHE
- 1662 | Venetien 1 MW Rechte für Solaranlage Photovoltaik Freiland, Erneuerbare Energie / EfG 7882R-BL
- 1663 | Venetien 1 MW Rechte für Solaranlage Photovoltaik Freiland, Erneuerbare Energie / EfG 7883R-BL
- 1150 | Kapitalanlage Solaranlage Freiland Photovoltaik Projekt ca.20 % Rendite und 30 % Subvention / EfG 75
- 870 | Suche Wald zum Bewirtschaften
- 1952 | Kaufe Wald,Wiese
- 1141 | Südmähren Kauf Photovoltaik Solar Freilandanlage am Netz mit 5 MW ca. 12 % Rendite / EfG 7562-GR
- 1803 | Burgenland Region Güssing Immobilie großes Wohnhaus mit Fernblick, Garten, Schwimmbad / EfG 7424-S
- 1601 | Waldparzelle Bodenseegebiet gesucht
- 1080 | Stellenbosch Westkap Winelands Immobilie Kauf Weinfarm 3.3 Hektar, Villa, Pool, Gästehaus / EfG 6044
- 1081 | Pucon Region Araucania Immobilie Farm 21ha, Hotel, Wohnhaus, Tiere, Obst, See / EfG 6177-K
- 986 | Wald 720 ha mit Buchen/Fichten Bäumen
- 943 | Wiese oder Acker
- 1727 | Landwirtschaftliche Nutzflaeche gesucht
- 1731 | Caazapá Farm Immobilie 115 Hektar Estancia mit Wohnhaus, Ziergarten, See, Obstanbau / EfG 12.127
- 1648 | Grundstück mit wunderschönem Meerblick in Santa Ponsa, Mallorca
- 1143 | Südmähren Kauf Photovoltaik Solar Freilandanlage am Netz 5 MW ca. 12 % Rendite / EfG 7564-GR
- 1632 | Wald, Grünland, Stilllegungsfläche
- 1145 | Top Investment: 499 ha Wald kaufen, schützen und profitieren, ca. 50 % Rendite / EfG 7476R-499-K
- 1146 | Top Investment: 1.000 ha Wald kaufen, schützen und profitieren, ca. 80 % Gewinn / EfG 7476R-1000-K
- 1988 | Neu WALD MIT BUCHEN BÄUMEN 296 HA IN DER SLOWAKEI
- 1980 | Privat Wald
- 1018 | Grundstück
- 1142 | Südmähren Kauf Photovoltaik Solar Freilandanlage Projekt 3,66 MW ca. 12 % Rendite / EfG 7563-GR
- 1019 | Haus Sonnenland
- 1445 | Bauland nahe See
- 1926 | natürliche Sumpf
- 1178 | Region Plzen Kauf Photovoltaik Solar Freilandanlage am Netz 2,9 MW ca. 13% Rendite / EfG 7601-3-BRK
- 1123 | Prag Erneuerbare Energie Anlage Photovoltaik Solar Dach am Netz 10 MW ca. 14 % Rendite / EfG 7465-FO
- 1124 | Falkenstein Bayern Kauf Solar Dachanlage Projekt genehmigt ca. 10 % Rendite / EfG 7471-1006-SR
- 1117 | Hradec Kralove Kauf Photovoltaik Solar Freilandanlage ca.14% Rendite ab 12-2010 am Netz / EfG 7415-G
- 1599 | Toskana 260 ha Agritourismo mit Landhaus, Gästezimmer, Wald, See, eigene Quellen, Tiere / EfG 6789-K
- 1119 | Litauen Kauf Windpark Erneuerbare Energie Windkraftanlage Rechte 4+6 MW / EfG 7465-SF
- 1120 | Kostelec Erneuerbare Energie Anlage Photovoltaik Solar Freiland 4 MW am Netz / EfG 7470-GR
- 1121 | Pilsen Erneuerbare Energie Anlage Kauf Photovoltaik Solar Freiland 3.6 MW Projekt / EfG 7335-FO
- 1122 | Südmähren Kauf Photovoltaik Solar Freilandanlage am Netz 2010 mit 10 MW ca. 14 % Rendite / EfG 7463-
- 1646 | Baugrundstück in Santa Ponsa, Mallorca
- 1078 | Montecatini Toskana Immobilie Kauf Weingut 26 ha Panoramablick, Haus, Weinkeller / EfG 5883-K
- 890 | 900m² erschlossenes Bauland in ruhiger Ortsrandlageund gute Aussichten für Häusslebauer
- 1804 | Grundstück mit Meerblick in Santa Ponsa, Mallorca
- 1973 | Sömmerda Nord-Thüringen 1,9 MW Solar PV Freiland am Netz Finanzierungsübernahme ca. 10 % Rendite / E
- 1974 | Nord-Thüringen 1,3 MW Solar Photovoltaik Freiland am Netz Finanzierungsübernahme Rendite ca. 10 % /
- 1782 | Wald gesucht
- 1783 | Neu FICHTEN WALD 183 ha. IN DER SLOWAKEI mit wertvollen Jagdrevier
- 989 | Gusthof mit 400 ha Acekland mit Tiere (Kühe)
- 2064 | Neu WALD MIT BUCHEN BÄUMEN 296 HA IN DER SLOWAKEI
- 1634 | Orbey Vogesen Elsass 1.000 m.ü.M. Einfamilienhaus mit Weitblick in Alleinlage 2 Quellen / EfG 6976-K
- 1575 | Erholung
- 1777 | Acker in Halberstadt, einseitig erschlossen
- 1326 | Aufbau von Raps in der Slowakei
- 2068 | Waldgrundstück
- 1651 | Interressante Finca mit Gästehaus in Llucmajor, Mallorca
- 1654 | Serra Grande Fazenda mit 60 ha, Pferdehaltung, Panoramablick zum Meer, 7 Quellen, Badesee / EfG JP0
- 1076 | Gruenland nahe Bodendorf
- 1650 | Traumhafte Finca in idyllischer Lage zwischen Paguera und Es Capdella
- 1992 | Cottbus Region 7,5 MW Windpark am Netz 12-2011 erneuerbare Energie ca. 12 % Rendite / EfG 8052-KM
- 1630 | Wald in Ungarn zum Kauf gesucht
- 1770 | Ackerland - Flitzenflor
- 1771 | Ackerland - In den Lindensein
- 1772 | Ackerland - Der raue See
- 1916 | Prouktive Farm (Mandarinen,Caqui) mit 121 ha in Rio de Janeiro
- 1917 | Tres Rios
- 1883 | Wald 1,25 Ha
- 953 | Hartholz Wald
- 752 | Ausgleichsfläche im Inn-Chiemsee-Hügelland
- 1072 | Kauf Projekt Solarpark Freiland Photovoltaik 8 MW Erneuerbare Energie ca.13 % Rendite / EfG 7732-CO
- 1736 | teren arabil de cea mai buna calitate
- 1933 | Waldgrundstück Buchenberg / Eschach
- 955 | 5-20 ha Ackerland gesucht
- 956 | 5-30 ha Wald
- 947 | Reitanlage/Resthof mit 3,4 Ha zu verkaufen
- 948 | Wald in Georgenthal
- 1073 | Kauf Projekt Rechte Solar Freiland Photovoltaik 8 MW Erneuerbare Energie ca.13 % Rendite / EfG 7732R
- 1978 | Moldawien 450 Hektar Wald 75 % Laubholz mit Jagd Wildschwein, Hirsch, Hase, Fasan / EfG 7721-S
- 1075 | Kiefernwald
- 1082 | Anwesen 10 ha Land mit Wohnhaus, Gästehaus, Park, Obstbäume, Brunnen, Quelle, Badesee / EfG 6446G-K
- 1083 | Fazenda im Orgelgebirge 36 ha für Selbstversorger, Quelle, Obst, Wohnhaus, Cabanas, Teich / EfG 6565
- 1084 | Erneuerbare Energie Anlage Solar Freiland Photovoltaik Projekt ca.15% Rendite, Subvention / EfG 6916
- 702 | das land
- 705 | Erwerben sie eine Biokakaoplantage und ihren eigenen Wald in Panama
- 698 | 2.607 m² Grund und Boden inkl. sanierungsbedürftigem Kulturdenkmal.
- 693 | Fischteiche in Ungarn zu verkaufen!
- 2032 | Neue Finca in idyllischer Lage in Llucmajor, Mallorca
- 1789 | Sachsen 5,4 MW Solar Freilandanlage am Netz ca. 10 % Rendite Erneuerbare Energie / EfG 7950-GR
- 2062 | Neu WALD 26 HA IN DER SLOWAKEI
- 2063 | Neu WALD 440 HA MIT 11 FISCHTEICHEN IN DER SLOWAKEI
- 946 | Acker-Grünland-Wald und Agrarbetriebe
- 1788 | Región del Bío-Bío 1.300 m Höhe in den Anden tolle Hotel Lodge mit Pool und Panoramablick / EfG 7934
- 1622 | Wiese
- 1708 | Wir Bieten 2 MW Photovoltaik Projekt in Rumänien zu verkaufen.
- 1640 | Waldgrundstück
- 1641 | 540 ha Fichtenwald
- 1647 | Baugrundstück mit Teilmeerblick in Santa Ponsa, Mallorca
- 1649 | Gemütliches Chalet in Sa Rapita, Mallorca
- 1089 | Marken Kapitalanlage Photovoltaik Solar Freiland Projekt genehmigt ca. 16 % Rendite / EfG 7085T-S/CM
- 1050 | 2 Flurstücke Ackerland ca.100a in 74909 Mönchzell
- 1090 | Marken Kauf Rechte Photovoltaik Solar Freiland Projekt genehmigt ca. 16 % Rendite / EfG 7085R-S/CM
- 2008 | Saarbrücken Region 9 MW Windpark am Netz 2003 erneuerbare Energie ca. 8,2 % Rendite / EfG 8044-SG
- 1709 | Sachsen-Anhalt 285 kWp Projekt Solardach Photovoltaik erneuerbare Energie ca. 11 % Rendite / EfG 787
- 1593 | Bahia Ilheus Immobilie Kauf zertifizierte Bio Kakao Fazenda 75 Hektar Wohnhaus, Meerblick / EfG 6699
- 1094 | Romania Osteuropa Rumänien Kapitalanlage Kauf Wald / Nadelwald 780 ha / EfG 7136-CO
- 674 | Wald mit gutem Baumbestand
- 761 | ehemaliger bauernhof
- 491 | 12 Morgen bestes Ackerland zu verkaufen
- 493 | Teichanlage, Angelteich,
- 1945 | Brandenburg 11 MW Solar Freilandanlage am Netz ca. 10 % Rendite, EK 5 Mio. Rest Übernahme Finanzieru
- 1776 | Baden-Württemberg 2 MW Windpark neue Technik Projekt erneuerbare Energieanlage, ca. 17 % Rendite / E
- 1759 | Kleines Weidelandgrundstück im Westerwald
- 1287 | Freifläche
- 1697 | Sachsen 3,22 MW Solar Photovoltaik Freilandanlage am Netz seit 09-2011 ca. 11 % Rendite / EfG 7904-B
- 1068 | Wasserkraftwerk Kauf 4,4 MW Projekt genehmigt Erneuerbare Energie ca. 15 % Rendite / EfG 7729-CO
- 1069 | Kauf Projekt Rechte Solar Freiland Photovoltaik 2,18 MW erneuerbare Energie ca.14 % Rendite / EfG 77
- 1070 | Windpark Kauf Projekt 90 MW erneuerbare Energieanlage ca.16 % Rendite / EfG 7731-CO
- 1071 | Windpark Kauf Projekt Rechte 90 MW Erneuerbare Energieanlage mit ca.16 % Rendite / EfG 7731R-CO
- 677 | Mischgrund
- 1368 | 4 MW Photovoltaik Kraftwerke in der Slowakei
- 1753 | See, Wald , Bach
- 1746 | Verkaufe 800Ha Nadelwald in Nordrumänien.
- 1367 | Wald gesucht
- 1591 | Historischer Bauernhof mit Elbblick
- 2011 | Agrarbetrieb 4200 ha
- 1741 | Coswig Sachsen-Anhalt 7,3 MW Solar Freilandanlage am Netz ca. 11 % Rendite, Kapitalanlage / EfG 7906
- 675 | Waldrand mit angrenzender (Streuobst-) Wiese u/o Acker im 50 km Umkreis von Wiesbaden / Mainz
- 1286 | Tierparadies Pantanal ein kleines Paradies mit 1.858 ha Land Wald, Gästebungalows, Pool / EfG 7726-
- 765 | Großes Grundstück mit kleinem Wohnobjekt
- 684 | Milchvieh- und Rindermastbetrieb in Ungarn
- 1284 | Mineralquelle in der Slowakei
- 1285 | Schwarerdeböden in der Ukraine
- 1020 | Ackerland
- 1129 | Bayern Kauf Erneuerbare Energie Solar Dachanlage Projekt genehmigt ca. 10 % Rendite / EfG 7471-1010-
- 1130 | Bayern Erneuerbare Energie Solar Dachanlage Projekt genehmigt ca. 10 % Rendite / EfG 7471-1009-SR
- 1929 | Bauplatz m. Weide auf Usedom
- 1931 | Waldgrundstück Ronsberg
- 1751 | Laubwald/Mischwald
- 1578 | X. Region Immobilie Kauf Grundstück 1.200 Hektar ideal für Pferdezucht oder Landwirtschaft / EfG 746
- 1133 | Rio Hurtado Kleiner Norden Bio Farm 34 ha am Fluss, Schafzucht, Obstanbau, Wohnhaus / EfG 7505-K
- 1134 | Región de la Araucanía Kauf Farm 128 ha davon 80 ha Haselnüsse Wohnhaus, eigenes Wasser / EfG 7544
- 1135 | Basilikata Kauf Photovoltaik Solaranlage Freiland Projekt 100 MW ca. 15 % Rendite / EfG 7547-100-KR
- 734 | Ackerfläche in Salzgitter
- 735 | 2,2 ha Ackerland in 75031 Eppingen
- 710 | Hengststation mit Rennbahn, 68 ha
- 877 | Wiesen
- 714 | kl. Bauernhof/Bauernhaus mit Wiese
- 715 | Brandenburg an der Havel
- 727 | Zu Verpachten 2000 Hektar Ackerland in Westrumänien..
- 730 | Acker-Grünland-Wald und Agrarbetriebe
- 1678 | Reiterhof mit 2-Fam.haus in alleiniger Ortsrandlage zwischen NW/SP, Allwetter-Reitplatz, Roundpen
- 731 | Acker_Grünland_Forstflächen und Agrarbetriebe
- 1698 | Sachsen 3,2 MW Solar Photovoltaik Freilandanlage am Netz seit 09-2011 ca. 11 % Rendite / EfG 7905-BL
- 733 | Landwirtschaftlicher Betrieb Ackerland
- 706 | Green Acacia
- 701 | WALDGRUNDSTÜCK in einer Gesamtfläche
- 697 | 9 Provisionsfreie Grundstücke in Schmelz .
- 774 | Wald in BRB MOL gesucht
- 1283 | Neues komfortables Landgut 5,6 ha Land bei Punta del Este 20 Autominuten zum Meer, Pool, See / EfG 6
- 1282 | Region del Bio-Bio bei Los Angeles 18,7 ha davon 8 ha Wald am Fluß, Wohnhaus, Pool / EfG 7535-K
- 1281 | Immobilie mit 4 ha Land Weinberg, Wald, Wohnhaus, Ställe, eigener Brunnen, für Aussteiger / EfG 7705
- 1280 | Nontron Dordogne 13,5 ha kleines Paradies mit Landhaus, Badeteich, Obstbäumen, Quelle / EfG 7709-K
- 1979 | Rendite Objekt TOP Ackerland
- 1302 | Ackerland
- 1278 | Wasserkraftwerk Projekt von 7 MW in Rumänien zu Verkaufen.
- 1277 | Wir Bieten Windparkprojekte von 15-75-90MW in Rumänien zu verkaufen.
- 1914 | Wald in Sachsen gesucht
- 1271 | Bacau Erneuerbare Energieanlage Kauf Windpark Projekt 120 MW ca.16 % Rendite / EfG 7720-120-S
- 1272 | Bacau Erneuerbare Energieanlage Kauf Rechte Windpark Projekt 120 MW ca.16 % Rendite / EfG 7720R-120
- 1273 | Bacau Erneuerbare Energieanlage Kauf Rechte Windpark Projekt 50 MW ca.16 % Rendite / EfG 7720R-50-S
- 1274 | Bio Bio Los Angeles 240 ha Grundstück für Landwirtschaft, Weiden und Eukalyptus / EfG 7723-K
- 1275 | Coahuila Ranch 13.432 ha Land, 6 Quellen, 2 Wasserdepots, 6 Gräser Sorten, Kupfer, Marmor / EfG 772
- 1270 | Bacau Erneuerbare Energieanlage Kauf Windpark Projekt 50 MW ca.16 % Rendite / EfG 7720-50-S
- 1269 | Westpommern erneuerbare Energie Windpark Kauf Rechte genehmigt 80 MW / EfG 7719R-KU
- 1268 | Westpommern Erneuerbare Energie Windpark Projekt genehmigt 80 MW ca. 15 % Rendite / EfG 7719-KU
- 1760 | Weideland f. Ponyhaltung
- 1761 | Wunderschönes, idyllisch gelegenes Mühlenanwesen
- 1576 | Region de Los Lagos 3.414 ha Grundstück mit Wald am Meer mit 9 ha Seen, Teilkauf möglich / EfG 7461
- 1577 | Rolecha Region de Los Lagos Kauf Grundstück 1.750 ha für Forst-oder Landwirtschaft / EfG 7461-3-K
- 1752 | Ackerland, Grünland oder Waldgrundstücke gesucht
- 1611 | Ackerland 67 ha. in der Slowakei
- 1612 | Ackerland und Wälder für Ihren Agrarbetrieb
- 1596 | Wald in Transylvanien zu verkaufen
- 1260 | Sachsen 3,6 MW Photovoltaik Solarpark Freiland am Netz 08-2011 ca. 12 % Rendite / EfG 7683-5-SF
- 1259 | Sachsen 7,3 MW Photovoltaik Solar Freiland am Netz 08-2011ca. 12 % Rendite / EfG 7683-4-SF
- 1958 | Waldparzellen in Oberzollhaus, Schwarzenbergstraße
- 1948 | Resthof mit Wildtiergehege
